QBVINA chuyên cung cấp - thi công - quạt hút ly tâm công nghiệp nhà xưởng.
Quạt li tâm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hiện nay, với lượng gió và áp lực lớn... phù hợp cho mọi công trình công nghiệp lớn nhỏ.
✪ Công dụng quạt hút ly tâm hiện nay :
+ Hút khói bếp
+ Hút hơi nóng nhà xưởng
+ Cấp khí tươi, cấp khí hệ thống, Tăng áp cầu thang bộ
+ Thổi lò công nghiệp cho các lò hơi, lò sấy
+ Hút mùi hóa chất công nghiệp
+ Hút bụi, xử lý bụi cho các hệ thống nhà xưởng công nghiệp.
...........
♻️ BẢNG BÁO GIÁ QUẠT HÚT LY TÂM CÁC LOẠI :
- Các loại quạt ly tâm hiện nay :
- Quạt ly tâm trung áp hút khói bếp,
- Quạt ly tâm cao áp hút bụi,
- Quạt ly tâm siêu cao áp,
- Quạt ly tâm lưu lượng lớn,
- Quạt ly tâm gián tiếp sử dụng dây curoa
- Quạt ly tâm mini ,
- Quạt thổi lò sò nhôm,
- Quạt ly tâm bằng inox 304
- Quạt ly tâm bằng compossite
✅ Báo giá quạt hút khói bếp ( Quạt ly tâm trung áp ) :
MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | ||||
Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng | Cột áp | Ráp Motor | Ráp Motor | |
(HP) | (V) | (v/p) | Gió (m3/h) | (Pa) | VN/TQ | Teco/ABB | |
QB - 4P 0,5 | 1/2 | 220/380 | 1400 | 1400 | 500 | 3,590,000 | |
QB - 4P 01 | 1 | 220/380 | 1400 | 1600 | 700 | 4,430,000 | 6,910,000 |
QB - 4P 02 | 2 | 220/380 | 1400 | 3200 | 1000 | 5,700,000 | 7,630,000 |
QB - 4P 03 | 3 | 220/380 | 1400 | 5000 | 1200 | 7,680,000 | 10,030,000 |
QB - 4P 05 | 5.5 | 380 | 1400 | 6500 | 1500 | 10,150,000 | 13,730,000 |
QB - 4P 7,5 | 7.5 | 380 | 1400 | 9000 | 2000 | 14,640,000 | 20,410,000 |
QB - 4P 10 | 10 | 380 | 1400 | 12000 | 2500 | 18,510,000 | 23,820,000 |
QB - 4P 15 | 15 | 380 | 1400 | 15000 | 3000 | 25,500,000 | 33,940,000 |
QB - 4P 20 | 20 | 380 | 1400 | 20000 | 3500 | 34,710,000 | 42,690,000 |
QB - 4P 25 | 25 | 380 | 1400 | 25000 | 4000 | 43,890,000 | 56,420,000 |
QB - 4P 30 | 30 | 380 | 1400 | 30000 | 4500 | 52,380,000 | 68,400,000 |
QB - 4P 40 | 40 | 380 | 1400 | 40000 | 5000 | 64,290,000 | 89,750,000 |
QB - 4P 50 | 50 | 380 | 1400 | 50000 | 5200 | 89,480,000 | 107,880,000 |
✅ Báo giá quạt ly tâm cao áp hút bụi :
MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | ||||
Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng | Cột áp | Ráp Motor | Ráp Motor | |
(HP) | (V) | (v/p) | Gió (m3/h) | (Pa) | VN/TQ | Teco/ABB | |
QB - 2P 0,5 | 1/2 | 220/380 | 2800 | 800 | 1000 | 3,310,000 | |
QB - 2P 01 | 1 | 220/380 | 2800 | 1200 | 1500 | 4,220,000 | 6,380,000 |
QB - 2P 02 | 2 | 220/380 | 2800 | 2400 | 2000 | 5,110,000 | 7,490,000 |
QB - 2P 03 | 3 | 220/380 | 2800 | 3600 | 2500 | 6,680,000 | 9,810,000 |
QB - 2P 05 | 5.5 | 380 | 2800 | 6000 | 3000 | 9,590,000 | 12,900,000 |
QB - 2P 7,5 | 7.5 | 380 | 2800 | 8000 | 3300 | 13,740,000 | 19,800,000 |
QB - 2P 10 | 10 | 380 | 2800 | 10000 | 3700 | 16,620,000 | 22,760,000 |
QB - 2P 15 | 15 | 380 | 2800 | 15000 | 4000 | 26,240,000 | 35,690,000 |
QB - 2P 20 | 20 | 380 | 2800 | 18000 | 4500 | 33,630,000 | 44,410,000 |
QB - 2P 25 | 25 | 380 | 2800 | 21000 | 4800 | 40,970,000 | 56,020,000 |
QB - 2P 30 | 30 | 380 | 2800 | 25000 | 5100 | 46,220,000 | 65,760,000 |
✅ Báo giá quạt ly tâm cao siêu cao áp hút bụi - cấp khí tươi :
MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | ||||
Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng | Cột áp | Ráp Motor | Ráp Motor | |
(HP) | (V) | (v/p) | Gió (m3/h) | (Pa) | VN/TQ | Teco/ABB | |
QBSC - 2P 01 | 1 | 220/380 | 2800 | 500 | 2500 | 4,380,000 | 6,800,000 |
QBSC - 2P 02 | 2 | 220/380 | 2800 | 800 | 3000 | 5,130,000 | 7,950,000 |
QBSC - 2P 03 | 3 | 220/380 | 2800 | 1100 | 3500 | 7,190,000 | 10,280,000 |
QBSC - 2P 05 | 5.5 | 380 | 2800 | 1500 | 4000 | 9,740,000 | 13,210,000 |
QBSC - 2P 7.5 | 7.5 | 380 | 2800 | 2100 | 4500 | 14,110,000 | 21,160,000 |
QBSC - 2P 10 | 10 | 380 | 2800 | 2800 | 5000 | 17,520,000 | 25,400,000 |
QBSC - 2P 15 | 15 | 380 | 2800 | 3500 | 5500 | 24,080,000 | 34,920,000 |
QBSC - 2P 20 | 20 | 380 | 2800 | 4500 | 6000 | 28,440,000 | 41,240,000 |
QBSC - 2P 25 | 25 | 380 | 2800 | 5000 | 6500 | 33,070,000 | 51,260,000 |
QBSC - 2P 30 | 30 | 380 | 2800 | 5500 | 7000 | 42,270,000 | 61,740,000 |
QBSC - 2P 40 | 40 | 380 | 2800 | 6500 | 10000 | 57,330,000 | 93,720,000 |
QBSC - 2P 50 | 50 | 380 | 2800 | 8000 | 17000 | 70,300,000 | 128,010,000 |
QBSC - 2P 75 | 75 | 380 | 2800 | 10000 | 20000 | 115,500,000 | 172,280,000 |
QBSC - 2P 100 | 100 | 380 | 2800 | 15000 | 22000 | 183,720,000 | 242,910,000 |
✅ Báo giá quạt ly tâm gián tiếp truyền động gián tiếp qua dây dây Curoa:
MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | ||||
Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng | Cột áp | Ráp Motor | Ráp Motor | |
(HP) | (V) | (v/p) | Gió (m3/h) | (Pa) | VN/TQ | Teco/ABB | |
QBGT - 2P 01 | 1 | 220/380 | 2800 | 1,200 | 1,500 | 7,630,000 | 9,650,000 |
QBGT - 2P 02 | 2 | 220/380 | 2800 | 2,400 | 2,000 | 10,570,000 | 11,610,000 |
QBGT - 2P 03 | 3 | 220/380 | 2800 | 3,600 | 2,500 | 14,140,000 | 14,980,000 |
QBGT - 2P 05 | 5.5 | 380 | 2800 | 6,000 | 3,000 | 18,810,000 | 20,210,000 |
QBGT - 2P 7,5 | 7.5 | 380 | 2800 | 8,000 | 3,300 | 25,330,000 | 28,320,000 |
QBGT - 2P 10 | 10 | 380 | 2800 | 10,000 | 3,700 | 31,870,000 | 34,590,000 |
QBGT - 2P 15 | 15 | 380 | 2800 | 15,000 | 4,000 | 39,680,000 | 44,120,000 |
QBGT - 2P 20 | 20 | 380 | 2800 | 18,000 | 4,500 | 63,660,000 | 68,780,000 |
QBGT - 2P 25 | 25 | 380 | 2800 | 21,000 | 4,800 | 74,490,000 | 83,310,000 |
QBGT - 2P 30 | 30 | 380 | 2800 | 25,000 | 5,100 | 86,890,000 | 100,060,000 |
QBGT - 2P 40 | 40 | 380 | 2800 | 28,000 | 5,500 | 107,160,000 | 124,390,000 |
QBGT - 2P 50 | 50 | 380 | 2800 | 30,000 | 6,000 | 130,060,000 | 149,990,000 |
✅ Báo giá quạt thổi lò con sò:
MÃ HÀNG |
CÔNG SUẤT |
ĐIỆN ÁP | LƯƠNG LƯỢNG GIÓ | CỘT ÁP |
MIỆNG HÚT |
MIỆNG THỔI | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ |
Q VIỆT NAM | (Hp) | (V) | (m3/h) | (Pa) | (mm) | (mm) | Motor Việt nam mới 100% | Motor Teco Đài Loan / ABB |
QBSN-1/2 HP | 1/2 | 220/380 | 800 | 1000 | 130 | 85 | 3.460.000 | |
QBSN - 1 HP | 1 | 220/380 | 1200 | 1500 | 125 | 105 | 4.730.000 | 7.090.000 |
QBSN - 2 HP | 2 | 220/380 | 2400 | 2000 | 155 | 114 | 5.750.000 | 8.500.000 |
QBSN - 3 HP | 3 | 220/380 | 3600 | 2500 | 155 | 130 | 6.920.000 | 10.350.000 |
QBSN- 5 HP | 5 | 380 | 6000 | 3000 | 180 | 160 | 10.810.000 | 14.200.000 |
QBSN- 7.5 HP | 7.5 | 380 | 7300 | 4500 | 200 | 180 | 16.480.000 | 22.320.000 |
QBSN- 10 HP | 10 | 380 | 8000 | 5000 | 220 | 180 | 18.180.000 | 23.800.000 |
✅ Báo giá quạt hút con sò mini :
QUẠT | Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng | Cột áp | Độ ồn | Tần số | Trọng Lượng | Hiệu Soffnet |
LY TÂM MINI | (W) | (V) | (v/p) | Gió (m3/h) | (Pa) | (dB) | Hz | Kg | Đơn Giá |
KVC-85 | 85 | 220 | 2800 | 300 | 300 | 61 | 50 | 5 | 1,160,000 |
KVC-120 | 120 | 220 | 2800 | 330 | 350 | 62 | 50 | 5.5 | 1,260,000 |
KVC-240 | 240 | 220 | 2800 | 500 | 550 | 64 | 50 | 7 | 1,520,000 |
KVC-350 | 350 | 220 | 2800 | 800 | 750 | 65 | 50 | 9 | 1,810,000 |
KVC-500 | 500 | 220 | 2800 | 1000 | 850 | 68 | 50 | 14 | 2,810,000 |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY THEO THỜI ĐIỂM - QUÝ KHÁCH HÀNG XEM TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM QUẠT HÚT LY TÂM TẠI ĐÂY :
https://sieuthiquatdien.net/quat-hut-ly-tam
TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG QUẠT HÚT LY TÂM CÔNG NGHIỆP THEO YÊU CẨU KHÁCH HÀNG - KHẢO SÁT THI CÔNG TẬN NƠI
LIÊN HỆ TƯ VẤN : 0942.0000.58 - 0947.90.92.93